- Ubicacion
- Listado de bancos
Estado: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre del banco: | ||||||
Kilómetro: | ||||||
Ubicación: | ||||||
Latitud: | Longitud: | |||||
Desviación: | Metros: | |||||
Tipo de propiedad: | ||||||
Tipo de Material: | ||||||
Tratamiento: | ||||||
Volumen x 1000 (m³): | Espesor despalme (m): | |||||
Usos probables: | ||||||
Uso de explosivos: | Restricciones ecológicas: | |||||
Aspectos económicos: | Reporte calidad: | Reporte | ||||
A los Usuarios que accedan a la información del Sistema de Bancos de Materiales,
elaborado por esta Dirección General de Servicios Técnicos de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes, se les comunica que la información de los bancos
de materiales ubicados en toda la República Mexicana, contenidos en este sistema,
es de una manera enunciativa, pero no limitativa, para el empleo de los materiales
deberán realizarse los estudios contenidos en la Normativa para la Infraestructura
del Transporte.
Su contravención no implicará responsabilidad alguna expresa o implícita para esta Dirección General
Su contravención no implicará responsabilidad alguna expresa o implícita para esta Dirección General